公司治理
主要股东名单
| 主要股东名称 \ 股份 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| YFY Global Investment B.V. | 45,694,935 | 61.02% |
| 新制劳工退休基金 | 3,017,500 | 4.03% |
| 允盛有限公司 | 2,284,676 | 3.05% |
| 群益金鼎证券股份 有限公司受託保管联合控股集团有限公司投资专户 | 2,103,000 | 2.81% |
| 林秉毅 | 1,070,130 | 1.43% |
| 柯育文 | 1,002,000 | 1.34% |
| 汇丰託管POINT72联合有限公司投资专户 | 951,000 | 1.27% |
| 旧制劳工退休基金 | 876,500 | 1.17% |
| 何奕达 | 442,000 | 0.59% |
| 公务人员退休抚卹基金管理局 | 380,000 | 0.51% |
*上述主要股东名单係截至2025年3月29日止