主要股東名單
股份
主要股東名稱
| 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
YFY Global Investment B.V. | 45,694,935 | 61.02% |
新制勞工退休基金 | 3,017,500 | 4.03% |
允盛有限公司 | 2,284,676 | 3.05% |
群益金鼎證券股份 有限公司受託保管聯合控股集團有限公司投資專戶 | 2,103,000 | 2.81% |
林秉毅 | 1,070,130 | 1.43% |
柯育文 | 1,002,000 | 1.34% |
匯豐託管POINT72聯合有限公司投資專戶 | 951,000 | 1.27% |
舊制勞工退休基金 | 876,500 | 1.17% |
何奕達 | 442,000 | 0.59% |
公務人員退休撫卹基金管理局 | 380,000 | 0.51% |
*上述主要股東名單係截至2025年3月29日止
股份
主要股東名稱
| 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
YFY Global Investment B.V. | 45,694,935 | 61.02% |
新制勞工退休基金 | 3,017,500 | 4.03% |
允盛有限公司 | 2,284,676 | 3.05% |
群益金鼎證券股份 有限公司受託保管聯合控股集團有限公司投資專戶 | 2,103,000 | 2.81% |
林秉毅 | 1,070,130 | 1.43% |
柯育文 | 1,002,000 | 1.34% |
匯豐託管POINT72聯合有限公司投資專戶 | 951,000 | 1.27% |
舊制勞工退休基金 | 876,500 | 1.17% |
何奕達 | 442,000 | 0.59% |
公務人員退休撫卹基金管理局 | 380,000 | 0.51% |
*上述主要股東名單係截至2024年4月29日止